USA Today
Portugal Invitational Par Scores – WTOP News

Saturday At The Els Club Vilamoura Quarteira, Portugal Purse: $3 million Yardage: 7,335; Par: 72 Second Round Stewart Cink 67-64—131…
Saturday
At The Els Club Vilamoura
Quarteira, Portugal
Purse: $3 million
Yardage: 7,335; Par: 72
Second Round
| Stewart Cink | 67-64—131 | -13 |
| Padraig Harrington | 66-65—131 | -13 |
| Rory Sabbatini | 65-66—131 | -13 |
| Zach Johnson | 64-68—132 | -12 |
| Mikael Lundberg | 66-68—134 | -10 |
| Timothy O’Neal | 68-66—134 | -10 |
| Cameron Percy | 68-67—135 | -9 |
| Y.E. Yang | 68-67—135 | -9 |
| Doug Barron | 68-68—136 | -8 |
| Jason Caron | 68-68—136 | -8 |
| Alex Cejka | 66-70—136 | -8 |
| Chad Campbell | 67-70—137 | -7 |
| Retief Goosen | 68-69—137 | -7 |
| Paul Goydos | 69-68—137 | -7 |
| Fredrik Jacobson | 69-68—137 | -7 |
| Miguel Ángel Jiménez | 71-66—137 | -7 |
| Charlie Wi | 66-71—137 | -7 |
| Stephen Ames | 69-69—138 | -6 |
| Scott Hend | 70-68—138 | -6 |
| Dicky Pride | 67-71—138 | -6 |
| Vaughn Taylor | 68-70—138 | -6 |
| Steve Allan | 70-69—139 | -5 |
| Darren Clarke | 71-68—139 | -5 |
| Jamie Donaldson | 69-70—139 | -5 |
| Søren Kjeldsen | 70-69—139 | -5 |
| Bo Van Pelt | 70-69—139 | -5 |
| Stuart Appleby | 70-70—140 | -4 |
| Woody Austin | 71-69—140 | -4 |
| David Duval | 70-70—140 | -4 |
| Johan Edfors | 72-68—140 | -4 |
| Ernie Els | 68-72—140 | -4 |
| Darren Fichardt | 67-73—140 | -4 |
| Ricardo Gonzalez | 69-71—140 | -4 |
| Richard Green | 72-68—140 | -4 |
| Mark Hensby | 70-70—140 | -4 |
| Jerry Kelly | 69-71—140 | -4 |
| James Kingston | 72-68—140 | -4 |
| Bernhard Langer | 69-71—140 | -4 |
| Andrew Marshall | 72-68—140 | -4 |
| Rod Pampling | 72-68—140 | -4 |
| Tag Ridings | 68-72—140 | -4 |
| Michael Wright | 72-68—140 | -4 |
| Chris DiMarco | 72-69—141 | -3 |
| Matt Gogel | 72-69—141 | -3 |
| Justin Leonard | 69-72—141 | -3 |
| Jeff Maggert | 71-70—141 | -3 |
| David Drysdale | 71-71—142 | -2 |
| Bob Estes | 69-73—142 | -2 |
| Tom Lehman | 70-72—142 | -2 |
| Paul Stankowski | 67-75—142 | -2 |
| Billy Andrade | 71-72—143 | -1 |
| Mark Calcavecchia | 71-72—143 | -1 |
| Emanuele Canonica | 73-70—143 | -1 |
| Joe Durant | 71-72—143 | -1 |
| Greg Owen | 69-74—143 | -1 |
| Michael Campbell | 73-71—144 | E |
| Ben Crane | 73-71—144 | E |
| Simon Griffiths | 70-74—144 | E |
| Greg Chalmers | 75-70—145 | +1 |
| Tommy Gainey | 71-74—145 | +1 |
| Keith Horne | 69-76—145 | +1 |
| Boo Weekley | 67-78—145 | +1 |
| Peter Baker | 72-74—146 | +2 |
| Steve Flesch | 72-74—146 | +2 |
| Brian Gay | 72-74—146 | +2 |
| Tim Petrovic | 73-73—146 | +2 |
| John Rollins | 75-71—146 | +2 |
| Gene Sauers | 72-74—146 | +2 |
| Mark Wilson | 72-74—146 | +2 |
| Adilson Da Silva | 71-76—147 | +3 |
| David Frost | 76-71—147 | +3 |
| Colin Montgomerie | 73-74—147 | +3 |
| Thomas Levet | 78-71—149 | +5 |
| Tom Pernice | 75-75—150 | +6 |
| Brett Quigley | 75-75—150 | +6 |
| K.J. Choi | 78-73—151 | +7 |
| Kirk Triplett | 76-76—152 | +8 |
| Fred Funk | 81-73—154 | +10 |
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.