أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
💱 أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
يتم تحديث هذه الأسعار تلقائياً وفقاً لأحدث بيانات السوق.
تُعتبر هذه الأرقام مرجعاً هاماً لمتابعة سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي.
المصدر: misryoum.com
| العملة | الرمز | شراء السوق | بيع السوق | شراء البنوك | بيع البنوك | التغير | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 0.19 (حايدى) | 2025-12-19 07:11:08 |
| اليورو | EUR | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 0.05 (حايدى) | 2025-12-19 07:22:04 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 0.00 (حايدى) | 2025-12-19 04:44:03 |
| الريال السعودي | SAR | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 0.08 (حايدى) | 2025-12-19 04:55:10 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 0.15 (حايدى) | 2025-12-19 05:00:05 |
| الدينار الكويتي | KWD | 154.82 | 154.82 | 154.82 | 154.82 | 0.01 (حايدى) | 2025-12-19 05:11:11 |
| الدينار الأردني | JOD | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 0.15 (حايدى) | 2025-12-19 05:22:03 |
| الدينار البحريني | BHD | 126.06 | 126.06 | 126.06 | 126.06 | 0.05 (حايدى) | 2025-12-19 05:33:08 |
| الريال القطري | QAR | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 0.08 (حايدى) | 2025-12-19 05:44:03 |
| الدينار الليبي | LYD | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 0.00 (حايدى) | 2025-12-19 05:55:11 |
| الدينار التونسي | TND | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 0.06 (حايدى) | 2025-12-19 06:00:04 |
| الدينار الجزائري | DZD | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 (حايدى) | 2025-12-19 06:11:10 |
| الدرهم المغربي | MAD | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 (حايدى) | 2025-12-19 06:22:03 |
| الروبل الروسي | RUB | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.67 (حايدى) | 2025-12-19 06:33:09 |
| الدينار العراقي | IQD | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 0.17 (حايدى) | 2025-12-19 06:44:03 |
📌 ملاحظات:
1- أسعار البنوك الرسمية قد تختلف من بنك لآخر.
2- يوصى بمتابعة التحديثات المستمرة عبر القنوات الرسمية.
3- تعكس التغيرات قيمة العملة مقابل الجنيه المصري وليس العكس.
4- هذه الخدمة مقدمة مجاناً من موقع misryoum.com.