أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

💱 أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

يتم تحديث هذه الأسعار تلقائياً وفقاً لأحدث بيانات السوق.

تُعتبر هذه الأرقام مرجعاً هاماً لمتابعة سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي.

المصدر: misryoum.com


العملة الرمز شراء السوق بيع السوق شراء البنوك بيع البنوك التغير آخر تحديث
الدولار الأمريكي USD 47.60 47.60 47.60 47.60 0.19 (حايدى) 2025-12-19 07:11:08
اليورو EUR 55.74 55.74 55.74 55.74 0.05 (حايدى) 2025-12-19 07:22:04
الجنيه الاسترليني GBP 63.65 63.65 63.65 63.65 0.13 (حايدى) 2025-12-19 07:33:08
الريال السعودي SAR 12.69 12.69 12.69 12.69 0.16 (حايدى) 2025-12-19 07:44:03
الدرهم الإماراتي AED 12.96 12.96 12.96 12.96 0.23 (حايدى) 2025-12-19 07:55:10
الدينار الكويتي KWD 154.90 154.90 154.90 154.90 0.06 (حايدى) 2025-12-19 08:00:06
الدينار الأردني JOD 67.10 67.10 67.10 67.10 0.07 (حايدى) 2025-12-19 08:11:09
الدينار البحريني BHD 126.26 126.26 126.26 126.26 0.21 (حايدى) 2025-12-19 08:22:03
الريال القطري QAR 13.07 13.07 13.07 13.07 0.15 (حايدى) 2025-12-19 08:33:09
الدينار الليبي LYD 8.78 8.78 8.78 8.78 0.11 (حايدى) 2025-12-19 08:44:04
الدينار التونسي TND 16.39 16.39 16.39 16.39 0.12 (حايدى) 2025-12-19 08:55:11
الدينار الجزائري DZD 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 (حايدى) 2025-12-19 06:11:10
الدرهم المغربي MAD 5.18 5.18 5.18 5.18 0.00 (حايدى) 2025-12-19 06:22:03
الروبل الروسي RUB 0.59 0.59 0.59 0.59 1.67 (حايدى) 2025-12-19 06:33:09
الدينار العراقي IQD 36.32 36.32 36.32 36.32 0.17 (حايدى) 2025-12-19 06:44:03

📌 ملاحظات:

1- أسعار البنوك الرسمية قد تختلف من بنك لآخر.

2- يوصى بمتابعة التحديثات المستمرة عبر القنوات الرسمية.

3- تعكس التغيرات قيمة العملة مقابل الجنيه المصري وليس العكس.

4- هذه الخدمة مقدمة مجاناً من موقع misryoum.com.

زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك