أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

💱 أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

يتم تحديث هذه الأسعار تلقائياً وفقاً لأحدث بيانات السوق.

تُعتبر هذه الأرقام مرجعاً هاماً لمتابعة سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي.

المصدر: misryoum.com


العملة الرمز شراء السوق بيع السوق شراء البنوك بيع البنوك التغير آخر تحديث
الدولار الأمريكي USD 48.19 48.19 48.19 48.19 0.00 (حايدى) 2025-09-19 03:00:28
اليورو EUR 56.82 56.82 56.82 56.82 0.00 (حايدى) 2025-09-19 03:11:09
الجنيه الاسترليني GBP 65.27 65.27 65.27 65.27 0.08 (حايدى) 2025-09-19 03:22:12
الريال السعودي SAR 12.86 12.86 12.86 12.86 0.00 (حايدى) 2025-09-19 03:33:10
الدرهم الإماراتي AED 13.12 13.12 13.12 13.12 0.00 (حايدى) 2025-09-19 03:44:13
الدينار الكويتي KWD 157.98 157.98 157.98 157.98 0.16 (حايدى) 2025-09-19 03:55:14
الدينار الأردني JOD 68.12 68.12 68.12 68.12 0.07 (حايدى) 2025-09-19 04:00:29
الدينار البحريني BHD 128.04 128.04 128.04 128.04 0.00 (حايدى) 2025-09-19 04:11:09
الريال القطري QAR 13.24 13.24 13.24 13.24 0.00 (حايدى) 2025-09-19 04:22:12
الدينار الليبي LYD 8.94 8.94 8.94 8.94 0.00 (حايدى) 2025-09-19 04:33:11
الدينار التونسي TND 16.74 16.74 16.74 16.74 0.06 (حايدى) 2025-09-19 04:44:14
الدينار الجزائري DZD 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 (حايدى) 2025-09-19 04:55:14
الدرهم المغربي MAD 5.35 5.35 5.35 5.35 0.19 (حايدى) 2025-09-19 05:00:23
الروبل الروسي RUB 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 (حايدى) 2025-09-19 02:22:15
الدينار العراقي IQD 36.82 36.82 36.82 36.82 0.01 (حايدى) 2025-09-19 02:33:08

📌 ملاحظات:

1- أسعار البنوك الرسمية قد تختلف من بنك لآخر.

2- يوصى بمتابعة التحديثات المستمرة عبر القنوات الرسمية.

3- تعكس التغيرات قيمة العملة مقابل الجنيه المصري وليس العكس.

4- هذه الخدمة مقدمة مجاناً من موقع misryoum.com.

زر الذهاب إلى الأعلى

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر