اسلاميات
جدول مواعيد الصلوات الخمسة فى مصر غداً الخميس 26 يونيو 2025

ملخص الخبر:
في سياق الخبر، تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.وينشط محرك السيرش (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت...
في سياق الخبر، تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.وينشط محرك السيرش (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت...

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.
وينشط محرك السيرش (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمى.
تنشر «المصرى اليوم» مواقيت الصلاة في الفروض الخمسة في مصر:
لمدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:9 ص | 5:55 ص | 12:58 م | 4:33 م | 8:0 م | 9:34 م |
الأسكندرية | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:9 ص | 5:58 ص | 1:3 م | 4:42 م | 8:8 م | 9:44 م |
طنطا | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:55 ص | 12:59 م | 4:36 م | 8:3 م | 9:38 م |
المنصورة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:5 ص | 5:53 ص | 12:57 م | 4:35 م | 8:2 م | 9:37 م |
الزقازيق | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:6 ص | 5:53 ص | 12:57 م | 4:34 م | 8:0 م | 9:35 م |
أسيــوط | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:22 ص | 6:3 ص | 12:58 م | 4:26 م | 7:54 م | 9:23 م |
سوهاج | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:22 ص | 6:2 ص | 12:56 م | 4:22 م | 7:50 م | 9:18 م |
بنى سويف | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:14 ص | 5:59 ص | 12:59 م | 4:32 م | 7:59 م | 9:30 م |
المنيا | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:20 ص | 6:2 ص | 1:0 م | 4:30 م | 7:58 م | 9:28 م |
قنا | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:20 ص | 5:59 ص | 12:52 م | 4:17 م | 7:45 م | 9:13 م |
أســوان | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:27 ص | 6:3 ص | 12:51 م | 4:10 م | 7:40 م | 9:5 م |
مطروح | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:19 ص | 6:8 ص | 1:14 م | 4:53 م | 8:20 م | 9:55 م |
الغردقة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:11 ص | 5:52 ص | 12:48 م | 4:16 م | 7:43 م | 9:12 م |
الخارجة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:32 ص | 6:10 ص | 1:2 م | 4:25 م | 7:53 م | 9:20 م |
الإسماعيلية | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:3 ص | 5:50 ص | 12:54 م | 4:31 م | 7:58 م | 9:32 م |
دمياط | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:1 ص | 5:50 ص | 12:56 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:37 م |
السلوم | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:27 ص | 6:16 ص | 1:22 م | 5:2 م | 8:28 م | 10:4 م |
نويبع | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:0 ص | 5:44 ص | 12:44 م | 4:17 م | 7:44 م | 9:16 م |
حلايب | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:18 ص | 5:52 ص | 12:36 م | 3:55 م | 7:21 م | 8:44 م |
شرم الشيخ | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:49 ص | 12:46 م | 4:16 م | 7:43 م | 9:13 م |
الفيوم | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:15 ص | 5:59 ص | 1:0 م | 4:33 م | 8:0 م | 9:32 م |
6أكتـوبر | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:11 ص | 5:57 ص | 12:59 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:34 م |
كفر الشيخ | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:6 ص | 5:54 ص | 12:59 م | 4:37 م | 8:4 م | 9:39 م |
الحامول | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:4 ص | 5:53 ص | 12:58 م | 4:37 م | 8:4 م | 9:39 م |
بلطيم | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:4 ص | 5:53 ص | 12:59 م | 4:37 م | 8:4 م | 9:40 م |
طابا | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:0 ص | 5:44 ص | 12:45 م | 4:20 م | 7:46 م | 9:19 م |
راس سدر | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:6 ص | 5:51 ص | 12:52 م | 4:27 م | 7:53 م | 9:26 م |
الطور | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:8 ص | 5:50 ص | 12:48 م | 4:19 م | 7:46 م | 9:17 م |
دهب | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:3 ص | 5:46 ص | 12:45 م | 4:16 م | 7:43 م | 9:14 م |
ابوزنيمة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:51 ص | 12:51 م | 4:24 م | 7:50 م | 9:22 م |
راس غارب | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:8 ص | 5:51 ص | 12:50 م | 4:21 م | 7:48 م | 9:19 م |
القصير | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:14 ص | 5:53 ص | 12:46 م | 4:11 م | 7:39 م | 9:6 م |
برنيس | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:17 ص | 5:53 ص | 12:41 م | 3:59 م | 7:29 م | 8:54 م |
سفاجة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:12 ص | 5:53 ص | 12:47 م | 4:14 م | 7:42 م | 9:10 م |
مرسى علم | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:15 ص | 5:53 ص | 12:43 م | 4:6 م | 7:34 م | 9:1 م |
شلاتين | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:19 ص | 5:54 ص | 12:41 م | 3:58 م | 7:27 م | 8:51 م |
سيدى برانى | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:23 ص | 6:13 ص | 1:19 م | 4:59 م | 8:26 م | 10:2 م |
الضبعة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:16 ص | 6:4 ص | 1:9 م | 4:47 م | 8:14 م | 9:49 م |
العلمين | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:15 ص | 6:3 ص | 1:7 م | 4:45 م | 8:11 م | 9:46 م |
واحة سيوة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:36 ص | 6:21 ص | 1:21 م | 4:54 م | 8:21 م | 9:53 م |
موط (الداخلة ) | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:37 ص | 6:16 ص | 1:7 م | 4:31 م | 7:59 م | 9:26 م |
الفرافرة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:35 ص | 6:16 ص | 1:11 م | 4:39 م | 8:6 م | 9:35 م |
البويطى | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:26 ص | 6:9 ص | 1:7 م | 4:38 م | 8:5 م | 9:36 م |
باريس | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:35 ص | 6:12 ص | 1:1 م | 4:21 م | 7:50 م | 9:16 م |
المحلة الكبرى | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:55 ص | 12:59 م | 4:37 م | 8:4 م | 9:39 م |
الحمام | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:13 ص | 6:1 ص | 1:5 م | 4:43 م | 8:10 م | 9:44 م |
نجع حمادى | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:22 ص | 6:1 ص | 12:54 م | 4:19 م | 7:47 م | 9:15 م |
بورسعيد | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:0 ص | 5:48 ص | 12:54 م | 4:32 م | 7:59 م | 9:34 م |
السويس | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:5 ص | 5:51 ص | 12:53 م | 4:28 م | 7:55 م | 9:28 م |
العريش | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 3:55 ص | 5:43 ص | 12:48 م | 4:26 م | 7:53 م | 9:28 م |
دمنهور | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:8 ص | 5:56 ص | 1:1 م | 4:39 م | 8:6 م | 9:41 م |
ادفو | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:23 ص | 6:1 ص | 12:52 م | 4:14 م | 7:42 م | 9:9 م |
اسنا | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:23 ص | 6:1 ص | 12:53 م | 4:16 م | 7:44 م | 9:11 م |
الأقصر | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:22 ص | 6:0 ص | 12:52 م | 4:16 م | 7:44 م | 9:12 م |
القاهرة الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:9 ص | 5:55 ص | 12:57 م | 4:33 م | 8:0 م | 9:33 م |
توشكى | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:37 ص | 6:11 ص | 12:57 م | 4:15 م | 7:43 م | 9:7 م |
الدلنجات | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:9 ص | 5:57 ص | 1:1 م | 4:38 م | 8:5 م | 9:40 م |
كاترين | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:5 ص | 5:48 ص | 12:47 م | 4:19 م | 7:46 م | 9:17 م |
السادات | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:11 ص | 5:58 ص | 1:1 م | 4:37 م | 8:4 م | 9:38 م |
مدينة 15 مايو | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:10 ص | 5:56 ص | 12:57 م | 4:32 م | 7:59 م | 9:32 م |
الصالحية الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:4 ص | 5:51 ص | 12:55 م | 4:32 م | 7:59 م | 9:33 م |
العاشر من رمضان | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:53 ص | 12:56 م | 4:32 م | 7:59 م | 9:33 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:8 ص | 5:53 ص | 12:56 م | 4:31 م | 7:58 م | 9:31 م |
العبور | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:54 ص | 12:57 م | 4:33 م | 7:59 م | 9:33 م |
الفشن الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:17 ص | 6:1 ص | 1:0 م | 4:33 م | 8:0 م | 9:31 م |
المنصورة الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:2 ص | 5:51 ص | 12:57 م | 4:36 م | 8:3 م | 9:39 م |
النوبارية الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:12 ص | 5:59 ص | 1:3 م | 4:40 م | 8:6 م | 9:41 م |
بدر | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:53 ص | 12:56 م | 4:32 م | 7:58 م | 9:32 م |
بنى مزار الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:17 ص | 6:0 ص | 12:59 م | 4:31 م | 7:58 م | 9:29 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:0 ص | 5:48 ص | 12:52 م | 4:31 م | 7:57 م | 9:32 م |
بئر العبدالجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 3:58 ص | 5:46 ص | 12:51 م | 4:29 م | 7:56 م | 9:31 م |
توشكى الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:36 ص | 6:10 ص | 12:57 م | 4:14 م | 7:43 م | 9:7 م |
حدائق العاصمة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:53 ص | 12:55 م | 4:31 م | 7:58 م | 9:31 م |
رشيد الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:7 ص | 5:56 ص | 1:1 م | 4:40 م | 8:7 م | 9:43 م |
رفح الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 3:53 ص | 5:41 ص | 12:46 م | 4:25 م | 7:51 م | 9:27 م |
سفنكس الجديدة | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:11 ص | 5:57 ص | 1:0 م | 4:36 م | 8:2 م | 9:36 م |
شرق العوينات | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:48 ص | 6:22 ص | 1:8 م | 4:26 م | 7:54 م | 9:18 م |
غرب النوبارية | 2025-06-26 | 1 المحـرم 1447 | 4:13 ص | 6:0 ص | 1:4 م | 4:41 م | 8:8 م | 9:43 م |
🤔 اسألني حول الخبر
وجدنا لك أخبارًا متعلقة
- دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب.. أفضل 10 أدعية لمحو الذنوب وقضاء الحاجه (رددها الآن)
- دعاء يوم عاشوراء 2025 مكتوب ومستجاب.. أفضل الأدعية لتكفير الذنوب وطلب الرزق
- صيام يوم عاشوراء 2025.. موعد أذان المغرب غدا السبت في محافظات مصر
- عاشوراء 2025.. فضل صيامه والأدعية المستحبة فيه
- جدول مواعيد الصلوات الخمسة في مصر غداً السبت 5 يوليو 2025
[],g l,hud] hgwg,hj hgolsm tn lwv y]h~ hgolds 26 d,kd, 2025
جدول مواعيد الصلوات الخمسة فى مصر غداً الخميس 26 يونيو 2025 [ad_1] تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول
💡 دعوة للفعل
ينصح الجميع بالالتزام بالتعليمات الرسمية والتعاون مع الفرق المختصة لضمان السلامة العامة.
🏷️ الكلمات المفتاحية: المحـرم، ص
553، الجديدة
20250626
1، 1447
47، ص
1257، ص
1259